Interclínicas
Interclínicas - tabela de preços, carências, rede credenciada etc..
Oferecendo várias modalidades : Inter clínicas Líder, Interclínicas Mais, Interclínicas Extra, planos odontológicos, individuais, familiares, empresariais ...
Tabela de preços
Tabela individual
TAXA DE INSCRIÇÃO POR CONTRATO: R$ 20,00
| NOME DO PLANO | INTER LIDER | INTER LIDER 2 | INTER LIDER 3 | INTER MAIS | INTER MAIS 2 | INTER MAIS 3 | INTER EXTRA | INTER EXTRA 2 | INTER EXTRA 3 |
| PADRÃO DE CONFORTO | ENF. | APT. | APT. | ENF. | APT. | APT. | ENF. | APT. | APT. |
| 00 A 18 | 45,00 | 51,00 | 55,00 | 64,00 | 76,00 | 78,00 | 70,00 | 80,00 | 87,00 |
| 19 A 23 | 56,00 | 63,00 | 67,00 | 78,00 | 93,00 | 95,00 | 85,00 | 96,00 | 105,00 |
| 24 A 28 | 56,00 | 63,00 | 67,00 | 78,00 | 93,00 | 95,00 | 85,00 | 96,00 | 105,00 |
| 29 A 33 | 76,00 | 84,00 | 91,00 | 107,00 | 127,00 | 130,00 | 111,00 | 126,00 | 133,00 |
| 34 A 38 | 76,00 | 84,00 | 91,00 | 107,00 | 127,00 | 130,00 | 111,00 | 126,00 | 133,00 |
| 39 A 43 | 95,00 | 107,00 | 114,00 | 136,00 | 162,00 | 165,00 | 170,00 | 192,00 | 198,00 |
| 44 A 48 | 111,00 | 125,00 | 135,00 | 157,00 | 187,00 | 192,00 | 172,00 | 197,00 | 214,00 |
| 49 A 53 | 146,00 | 163,00 | 175,00 | 194,00 | 231,00 | 235,00 | 264,00 | 298,00 | 315,00 |
| 54 A 58 | 146,00 | 163,00 | 175,00 | 194,00 | 231,00 | 235,00 | 264,00 | 298,00 | 315,00 |
| 59 OU + | 270,00 | 306,00 | 330,00 | 384,00 | 456,00 | 468,00 | 420,00 | 480,00 | 522,00 |
tabela 2
| NOME DO PLANO | INTER SÊNIOR 1 | INTER SÊNIOR | INTER BRONZE | INTER PRATA | INTER OURO VII | INTER OURO VIII | INTER OURO IX | INTER PLATINIUM |
| PADRÃO DE CONFORTO | APT. | APT. | APT. | APT. | APT. | APT. | APT. | APT. |
| 00 A 18 | 95,00 | 106,00 | 144,00 | 186,00 | 206,00 | 324,00 | 408,00 | 524,00 |
| 19 A 23 | 113,00 | 126,00 | 174,00 | 239,00 | 265,00 | 414,00 | 522,00 | 670,00 |
| 24 A 28 | 113,00 | 126,00 | 174,00 | 239,00 | 265,00 | 414,00 | 522,00 | 670,00 |
| 29 A 33 | 137,00 | 146,00 | 218,00 | 303,00 | 337,00 | 527,00 | 666,00 | 855,00 |
| 34 A 38 | 137,00 | 146,00 | 218,00 | 303,00 | 337,00 | 527,00 | 666,00 | 855,00 |
| 39 A 43 | 202,00 | 222,00 | 332,00 | 390,00 | 433,00 | 675,00 | 853,00 | 1.095,00 |
| 44 A 48 | 234,00 | 261,00 | 354,00 | 458,00 | 507,00 | 797,00 | 1.004,00 | 1.289,00 |
| 49 A 53 | 325,00 | 357,00 | 451,00 | 577,00 | 640,00 | 1.002,00 | 1.265,00 | 1.622,00 |
| 54 A 58 | 325,00 | 357,00 | 451,00 | 577,00 | 640,00 | 1.002,00 | 1.265,00 | 1.622,00 |
| 59 OU + | 570,00 | 636,00 | 864,00 | 1.116,00 | 1.236,00 | 1.944,00 | 2.448,00 | 3.144,00 |
| REEMBOLSO POR CONSULTA | - | - | 78,78 | 129,68 | 129,68 | 214,52 | 303,00 | 303,00 |
Vigência
| DATA DA ASSINATURA | 01 A 05 | 06 A 10 | 11 A 15 | 16 A 20 | 21 A 25 | 26 A 31 |
| DATA DE VIGÊNCIA | 10 DO MESMO MÊS | 15 DO MESMO MÊS | 20 DO MESMO MÊS | 25 DO MESMO MÊS | 01 DO PRÓXIMO MÊS | 05 DO PRÓXIMO MÊS |
EXEMPLOS DA REDE CREDENCIADA DA INTERCLÍNICAS
| INTER LIDER | INTER MAIS 1. 2 E 3 | INTER EXTRA |
|
INTER
LIDER 1 E 2 CMIS
+ REDE DE APOIO: ZONA
LESTE: STA. MARCELINA, P.S. VILA IOLANDA, H. INDEPENDÊNCIA, H. DO
PARI, H. CEMA. ZONA
SUL: H. STA. MARINA, H. SEPACO, H. LEÃO XIII, H. STA. MARTA,
PRONTOFTALMO, H. PAULISTA, CRUZ VERMELHA.H. STA. PAULA ZONA
NORTE: H. STO. ANT. DO TUCURUVI, SOC. B. SÃO CAMILO DE SANTANA, PLENA
SAÚDE, PRÓ-SAÚDE, H. VOLUNTÁRIOS ZONA
OESTE: MEDÍCLINICA, H. ALBERT SABIN ZONA
CENTRAL: H. SÃO LUCAS, H. BANDEIRANTES NO
ABCDMR: H. DIADEMA, H. MAÚA, STA. CASA DE MAÚA, H. RIBEIRÃO PIRES,
H. SANTO ANDRÉ, H. P. HUMBERTO, H. RUDGE RAMOS, H. SÃO BERNARDO, I.
BEZERRA DE MENEZES, H. MAT. CENTRAL, BENEF. PORT. DE SCS.,, PRÓ-MATRE. DEMAIS
REGIÕES: SOC. DAS DAMAS EM OSASCO, CEAM DE F. MORATO E F. DA ROCHA,
SAMED EM MOGI, EMED EM CAIEIRAS, H. ALPHA MED EM CARAPICUIBA, H. PIO
XII, H. BOM CLIMA EM GUARULHOS, MED
VIDA – NOVA VIDA EM ITAPEVI, CASA DE SAÚDE E MAT. SANTANA EM MOGI,
|
INTER
1 E 2 SEM CONSULTÓRIOS MÉDICOS Z.
LESTE: C. DE SAÚDE VILA MATILDE, DAY H. ERMELINO MATARAZO, N. S. DA
PENHA, AVICENA, H. NOVA IGUATEMI, H. SÃO MIGUEL Z.
SUL: H. EVALDO FOZ, H. N. SRA. DE LOURDES, H. ANCHIETA, H. SÃO
LEOPOLDO, Z.
NORTE: H. NIPO BRASILEIRO, Z.
OESTE: H. METROPOLITANO, Z.
CENTRAL: H. SÃO PAULO, NO
ABCDMR: H. AMÉRICA, H. SÃO PEDRO OU B. PORT. DE SANTO ANDRÉ, H. DR.
CRISTÓVÃO DA GAMA, NEOMATER, SOC. BENEF. SÃO CAETANO, DEMAIS
REGIÕES: H. MONTREAL EM
OSADCO, CEMAR EM ARUJÁ, AMA EM ITAQUEQUECETUBA, AMEDIC, ITAMED EM
ITAPECIRICA, SOC. BENEF. N. SRA. DO DESTERRO EM MAIRIPORÃ, H. LIONS
EM ARUJA, MEDICAL CARE EM BARUERI, H. DE COTIA, H. STA. ANTONIO EM
FERRAZ DE VASC., SÃO SEBASTIÃO E
STA. CASA DE SUZANO |
ZONA
CENTRAL: IGESP, INST. DE GASTRO, BENEFICÊNCIA PORTUGUESA, EM SBC: H.
MAT. ASSUNÇÃO INTER
EXTRA 3 Z.
SUL: PRÓ MATRE PAULISTA, MAT. STA. JOANA, STA CASA DE SP. |
|
LABORATÓRIOS: |
LABORATÓRIOS: ANALISIS, CLIDIM, | INTER EXTRA 3: LAB. GENESI E H. DO CORAÇÃO |
| INTER SÊNIOR E INTER SÊNIOR 2 | BRONZE E PRATA | OURO 7,8,9 |
|
Z.
SUL: H. INDIANA, NOVE DE JULHO, INFANTIL SABARÁ, SÃO CAMILO DA POMPÉIA,
INST. DA CRIANÇA, H. OSWALDO CRUZ Z.LESTE:
SÃO JOSÉ DO BRAS NO
ABCDMR: H. JARDIM E, H.
BRASIL EXCLUSIVO
AO INTER SÊNIOR 2 |
H.
OSWALDO CRUZ EXCLUSIVO
AO PLANO PRATA:
|
H
E OS SÍRIO LIBANÊS, H.
ISRAELITA ALBERT EINSTEIN
|
|
LABORATÓRIOS: |
LABORATÓRIOS: CENTRO
ULTRASSONOGRÁFICO S/C LTDA |
FLEURI SEM IMAGEM |
|
PLATINUM: HOSPITAL E PS. DO H. ISRAELITA ª EINSTEIN E FLEURI COM IMAGEM |
||
* Estes Não Dão Atendimento em Pronto Socorro
CENTROS
MÉDICOS INTERCLÍNICAS (CMIS): Liberdade, Vergueiro, Ipiranga, Santo Amaro,
Lapa, Santana, Tatuapé I e II, Barueri, Guarulhos, Santo André, São Bernardo,
São Caetano, Diadema. ASSIM QUE RECEBER AS CARTEIRINHAS: EXAMES SEM CARÊNCIA
CONFORME ITEM 5.1, 5.2 E 5.3 DO CONTRATO NOS CMIS
A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
CONTRATO NORMAL: 19010
CONTRATO COM COMPRA DE CARÊNCIA: 19009
REGRAS PARA COMPRA DE CARÊNCIA:
MÍNIMO DE 1 ANO EM OUTRA COMPANHIA CONGÊNERES.
SÃO CONSIDERADAS CONGÊNERES
| AGF | CARE PLUS | INTERMÉDICA | TRANSBRASIL AG. | SL SAÚDE |
| AME | CESP | ITÁLICA | PRODAM AG. | SUL AMÉRICA |
| AMESP | CET | LINCX | PRODESP | TELESP |
| AMEX-SAÚDE | CIGANA | MARÍTIMA | SABESPREV | TRANSMONTANO |
| AMICO | CONSULT | MEDIAL | SAMCIL | TRW |
| AMIL | CL. LABORIOSAS | MEDICOL | SAMED | ABRIL/UNIBANCO |
| AUSTACLÍNICAS | FENIPREV | MEG LESTE | SAMP | UNIBANCO SAÚDE |
| AG. CREFISUL | GREEN LINE | METRUS | SAMS | UNIMED'S |
| AG. ITAMARATI | GOLDEN CROSS | MONTREAL | SÃO CRISTOVÃO | UNICOR |
| AVICENA | GOLDEN SHIELD | NOTRE DAME | STA. HELENA | UNIVERSO |
| BAMERINDUS | GUARUAMO | OMINT | STA. AMÁLIA | VERA CRUZ |
| BLUE LIFE | HOSPITAL SIST. | PAMP PHILIPS | SAÚDE ABC | VIDA NETWORK |
| BRADESCO SAÚDE | HEALTH | SANTA CRUZ | SEISA | UNIHOSP |
| CABESP | IBASSA | VOLKSWAGEN | SIM | UNICLIN |
| CREDICARD | INST. IGUATEMI | PORTO SEGURO | SIST. AG. NORTON |
* Tabela de preços atualizada....sujeita a alterações
|
Interclínicas oferece a você.. DE Corretora de planos de saude e seguros ==> AS Consultoria em planos de saúde |
|
| Outros Planos de Saúde e Seguro Saúde além do AVIMED SAÚDE |
Resolução
mínima de 800x600 © Copyright 2002, AS
Soluções LTDA.
Aviso Legal,
Política
de Privacidade
Sites da Equipe AS Soluções
Planos
de Saúde / Notebooks -
Notebook / Móveis
Planejados em São Paulo / Paixão Contábil / Planos
de Saúde . ORG
Telemensagens e
Telemensagem / Criação de
sites grátis